oggetti_e_tesserini
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| oggetti_e_tesserini [2026/01/14 14:15] – [Monete] admin | oggetti_e_tesserini [2026/01/15 07:13] (versione attuale) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 17: | Linea 17: | ||
| Il conio corrente in gioco è rappresentato dalle monete. All’interno degli edifici del Ghetto furono trovate alcune monete di foggia triangolare, | Il conio corrente in gioco è rappresentato dalle monete. All’interno degli edifici del Ghetto furono trovate alcune monete di foggia triangolare, | ||
| - | {{ :moneteoltremondo1.png? | + | {{ :wiki: |
| ==== Esuvie ==== | ==== Esuvie ==== | ||
| Linea 30: | Linea 29: | ||
| Scarabeo: Queste Esuvie sono sfere formate da pallide radici intrecciate e gli scarabei sono soliti farle rotolare sui loro segreti sentieri. | Scarabeo: Queste Esuvie sono sfere formate da pallide radici intrecciate e gli scarabei sono soliti farle rotolare sui loro segreti sentieri. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| Linea 57: | Linea 56: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - __**Nome e tipologia dell’oggetto: | - __**Nome e tipologia dell’oggetto: | ||
| Linea 68: | Linea 67: | ||
| I tesserini indizio rappresentano elementi chiave che attirano l’attenzione di un personaggio e permettono, con le relative competenze, di ottenere informazioni utili da sfruttare durante il gioco. | I tesserini indizio rappresentano elementi chiave che attirano l’attenzione di un personaggio e permettono, con le relative competenze, di ottenere informazioni utili da sfruttare durante il gioco. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 1.__** Simboli requisiti: | 1.__** Simboli requisiti: | ||
| Linea 94: | Linea 93: | ||
| Un tesserino serratura si presenta in questo modo, riportando tutte le relative informazioni su una singola facciata: | Un tesserino serratura si presenta in questo modo, riportando tutte le relative informazioni su una singola facciata: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 1. __**Simboli chiave: | 1. __**Simboli chiave: | ||
| Linea 108: | Linea 107: | ||
| Questo tipo di tesserini prevede un effetto che viene attivato a seconda della tipologia di interazione indicata, similmente a come avviene per i tesserini trappola; tuttavia non c'è possibilità di disinnesco. Verranno riportati esempi di entrambi per mostrarne le differenze. | Questo tipo di tesserini prevede un effetto che viene attivato a seconda della tipologia di interazione indicata, similmente a come avviene per i tesserini trappola; tuttavia non c'è possibilità di disinnesco. Verranno riportati esempi di entrambi per mostrarne le differenze. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 1. __**Descrizione ed interazione: | 1. __**Descrizione ed interazione: | ||
| Linea 118: | Linea 117: | ||
| ===== Tesserini trappola ===== | ===== Tesserini trappola ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 1. __**Simboli di disinnesco: | 1. __**Simboli di disinnesco: | ||
| Linea 138: | Linea 137: | ||
| Il presente tesserino è associato ad un luogo con regole speciali all’interno dell’area di gioco. Sarà possibile per un PG all’interno dell’area consultare gli effetti ed applicarli. | Il presente tesserino è associato ad un luogo con regole speciali all’interno dell’area di gioco. Sarà possibile per un PG all’interno dell’area consultare gli effetti ed applicarli. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ==== Oggetto inamovibile ==== | ==== Oggetto inamovibile ==== | ||
| Linea 144: | Linea 143: | ||
| Il presente tesserino è associato ad un oggetto che non può essere spostato dal luogo in cui si trova. Eventuali esami relativi a tesserini indizio associati devono essere effettuati nelle immediate prossimità dell’oggetto fisico e successivamente tali cartellini vanno ricollocati in posizione. | Il presente tesserino è associato ad un oggetto che non può essere spostato dal luogo in cui si trova. Eventuali esami relativi a tesserini indizio associati devono essere effettuati nelle immediate prossimità dell’oggetto fisico e successivamente tali cartellini vanno ricollocati in posizione. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ==== Oggetto inviolabile ==== | ==== Oggetto inviolabile ==== | ||
| Linea 150: | Linea 149: | ||
| Il presente tesserino è associato ad un oggetto che non può essere spostato dal luogo in cui si trova. Eventuali esami relativi a tesserini indizio associati devono essere effettuati nelle immediate prossimità dell’oggetto fisico e successivamente tali cartellini vanno ricollocati in posizione. | Il presente tesserino è associato ad un oggetto che non può essere spostato dal luogo in cui si trova. Eventuali esami relativi a tesserini indizio associati devono essere effettuati nelle immediate prossimità dell’oggetto fisico e successivamente tali cartellini vanno ricollocati in posizione. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ==== Parete compatta ==== | ==== Parete compatta ==== | ||
| Linea 156: | Linea 155: | ||
| Il tesserino parete compatta è associato a determinate zone dell’area di gioco alle quali i personaggi non possono accedere per vari motivi. Quando una porta viene delimitata da questo tesserino, il personaggio non vedrà altro che un muro non transitabile. | Il tesserino parete compatta è associato a determinate zone dell’area di gioco alle quali i personaggi non possono accedere per vari motivi. Quando una porta viene delimitata da questo tesserino, il personaggio non vedrà altro che un muro non transitabile. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
oggetti_e_tesserini.1768396519.txt.gz · Ultima modifica: da admin
