stili_d_arma
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| stili_d_arma [2025/12/23 12:05] – giulio.polvani | stili_d_arma [2026/06/16 20:02] (versione attuale) – [Vendetta] giulio.polvani | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| A differenza delle altre tipologie di talenti è composta da t__**re talenti principali e due talenti specializzanti per ognuno**__ | A differenza delle altre tipologie di talenti è composta da t__**re talenti principali e due talenti specializzanti per ognuno**__ | ||
| - | {{:img_5258.jpg?nolink&400x608|img_5258.jpg}} | + | {{ :wiki: |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| ====== Talenti di Stile - Armi ad una Mano ====== | ====== Talenti di Stile - Armi ad una Mano ====== | ||
| Linea 103: | Linea 101: | ||
| __**Specializzante - Requisiti: Livello 4, Colpo Lancinante**__ | __**Specializzante - Requisiti: Livello 4, Colpo Lancinante**__ | ||
| - | Il PG può spendere 1 PV e sferrare | + | Quando il PG subisce una chiamata che non include danno, |
| ==== Incalzare ==== | ==== Incalzare ==== | ||
stili_d_arma.1766487936.txt.gz · Ultima modifica: da giulio.polvani
